Clasificaciones
Tablas de las 26 competiciones
Posiciones del proveedor de datos, con distancia al líder, zonas y estados matemáticos calculados de forma conservadora.
Premier League
Jornada 7 · 31 por jugar| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Dif. 1.º | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | Líder | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | −3 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | −5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | −8 | VVDED | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | −9 | VDVEV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | −11 | DEVEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | −11 | EDEVE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | −11 | DEVEE | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | −12 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | −12 | DVDVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | −13 | DDVDE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | −13 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | −14 | EEEDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | −14 | DVEDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | −15 | VDDEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | −15 | VEDEE | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | −15 | DVVDD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | −16 | VDEED | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | −16 | DDDVE | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | −17 | DDDDE |
Champions / LibertadoresOtra competición continentalDescensoZonas según el proveedor de datos.
Los estados matemáticos no consideran criterios de desempate ni deducciones de puntos: un empate se interpreta siempre en contra del equipo. Esta información todavía no modifica ningún pronóstico.

