Clasificaciones
Tablas de las 26 competiciones
Posiciones del proveedor de datos, con distancia al líder, zonas y estados matemáticos calculados de forma conservadora.
Tabla local calculada por FIJAZO con los partidos en casa del proveedor (puntos, diferencia y goles). No es una clasificación oficial.
Premier League
Jornada 7| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Los estados matemáticos no consideran criterios de desempate ni deducciones de puntos: un empate se interpreta siempre en contra del equipo. Esta información todavía no modifica ningún pronóstico.

